<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Sitemap secara dinamis ini dibuat oleh All in One SEO - plugin SEO original untuk WordPress. -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>IPC Marine</title>
		<link><![CDATA[http://dev.ipcmarine.co.id]]></link>
		<description><![CDATA[IPC Marine]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[2022-10-14T08:42:45+00:00]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>0</ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[http://dev.ipcmarine.co.id/en/investor-relation/company-prospectus/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://dev.ipcmarine.co.id/en/investor-relation/company-prospectus/]]></link>
			<title>Company Prospectus</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-10-14T08:42:45+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://dev.ipcmarine.co.id/hubungan-investor/prospektus-perusahaan/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://dev.ipcmarine.co.id/hubungan-investor/prospektus-perusahaan/]]></link>
			<title>Prospektus Perusahaan</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-10-14T08:39:12+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://dev.ipcmarine.co.id/hubungan-investor/siaran-pers/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://dev.ipcmarine.co.id/hubungan-investor/siaran-pers/]]></link>
			<title>Siaran Pers</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-10-07T08:56:42+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://dev.ipcmarine.co.id/pcm-paparkan-kinerja-perseroan-positif-dalam-public-expose-live-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://dev.ipcmarine.co.id/pcm-paparkan-kinerja-perseroan-positif-dalam-public-expose-live-2022/]]></link>
			<title>IPCM Paparkan Kinerja Perseroan Positif dalam Public Expose Live 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-09-30T13:02:42+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://dev.ipcmarine.co.id/entitas-pelindo-ipcm-segera-ekspansi-ke-indonesia-timur-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://dev.ipcmarine.co.id/entitas-pelindo-ipcm-segera-ekspansi-ke-indonesia-timur-2/]]></link>
			<title>Entitas Pelindo (IPCM) Segera Ekspansi ke Indonesia Timur</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-09-29T16:57:45+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://dev.ipcmarine.co.id/kebijakan-fuel-surcharge-ipcm-hanya-reduksi-biaya-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://dev.ipcmarine.co.id/kebijakan-fuel-surcharge-ipcm-hanya-reduksi-biaya-2/]]></link>
			<title>Kebijakan Fuel Surcharge, IPCM: Hanya Reduksi Biaya</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-09-29T16:53:02+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://dev.ipcmarine.co.id/jasa-armada-pede-pendapatan-naik-tapi-laba-stagnan-di-2022-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://dev.ipcmarine.co.id/jasa-armada-pede-pendapatan-naik-tapi-laba-stagnan-di-2022-2/]]></link>
			<title>Jasa Armada Pede Pendapatan Naik tapi Laba Stagnan di 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-09-29T16:51:20+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://dev.ipcmarine.co.id/hadapi-sisa-tahun-2022-jasa-armada-indonesia-ipcm-akan-perluas-cakupan-bisnis-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://dev.ipcmarine.co.id/hadapi-sisa-tahun-2022-jasa-armada-indonesia-ipcm-akan-perluas-cakupan-bisnis-2/]]></link>
			<title>Hadapi Sisa Tahun 2022, Jasa Armada Indonesia (IPCM) Akan Perluas Cakupan Bisnis</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-09-29T16:49:33+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://dev.ipcmarine.co.id/jasa-armada-ipcm-fokus-ekspansi-bisnis-di-indonesia-timur-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://dev.ipcmarine.co.id/jasa-armada-ipcm-fokus-ekspansi-bisnis-di-indonesia-timur-2/]]></link>
			<title>Jasa Armada (IPCM) Fokus Ekspansi Bisnis di Indonesia Timur</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-09-29T16:47:47+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://dev.ipcmarine.co.id/harga-bbm-naik-jasa-armada-indonesia-ipcm-pasang-target-laba-konservatif-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://dev.ipcmarine.co.id/harga-bbm-naik-jasa-armada-indonesia-ipcm-pasang-target-laba-konservatif-2/]]></link>
			<title>Harga BBM Naik, Jasa Armada Indonesia (IPCM) Pasang Target Laba Konservatif</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-09-29T16:45:32+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://dev.ipcmarine.co.id/ipcm-siap-genjot-ekspansi-dan-kembangkan-diversifikasi-bisnis-baru-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://dev.ipcmarine.co.id/ipcm-siap-genjot-ekspansi-dan-kembangkan-diversifikasi-bisnis-baru-2/]]></link>
			<title>IPCM Siap Genjot Ekspansi dan Kembangkan Diversifikasi Bisnis Baru!</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-09-29T16:42:51+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://dev.ipcmarine.co.id/jasa-armada-indonesia-ipcm-targetkan-pendapatan-2022-tumbuh-rp-877-miliar-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://dev.ipcmarine.co.id/jasa-armada-indonesia-ipcm-targetkan-pendapatan-2022-tumbuh-rp-877-miliar-2/]]></link>
			<title>Jasa Armada Indonesia (IPCM) Targetkan Pendapatan 2022 Tumbuh Rp 877 Miliar</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-09-29T16:40:00+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://dev.ipcmarine.co.id/pt-jasa-armada-indonesia-tbk-raih-penghargaan-saham-terbaik-2022-pada-sektor-infrastruktur-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://dev.ipcmarine.co.id/pt-jasa-armada-indonesia-tbk-raih-penghargaan-saham-terbaik-2022-pada-sektor-infrastruktur-2/]]></link>
			<title>PT Jasa Armada Indonesia Tbk Raih Penghargaan Saham Terbaik 2022 pada Sektor Infrastruktur</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-09-29T16:36:39+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://dev.ipcmarine.co.id/ipcm-wege-ipcc-dan-bali-raih-penghargaan-saham-terbaik-2022-di-sektor-infrastruktur-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://dev.ipcmarine.co.id/ipcm-wege-ipcc-dan-bali-raih-penghargaan-saham-terbaik-2022-di-sektor-infrastruktur-2/]]></link>
			<title>IPCM, WEGE, IPCC dan BALI Raih Penghargaan Saham Terbaik 2022 di Sektor Infrastruktur</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-09-29T16:23:07+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://dev.ipcmarine.co.id/jasa-armada-indonesia-ipcm-raup-untung-rp-65-miliar-di-semester-i-2022-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://dev.ipcmarine.co.id/jasa-armada-indonesia-ipcm-raup-untung-rp-65-miliar-di-semester-i-2022-2/]]></link>
			<title>Jasa Armada Indonesia (IPCM) Raup Untung Rp 65 Miliar di Semester I-2022</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-09-29T16:19:39+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://dev.ipcmarine.co.id/jasa-armada-bukukan-laba-rp65-miliar-semester-i-2022-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://dev.ipcmarine.co.id/jasa-armada-bukukan-laba-rp65-miliar-semester-i-2022-2/]]></link>
			<title>Jasa Armada bukukan laba Rp65 miliar semester I-2022</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-09-29T16:17:47+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://dev.ipcmarine.co.id/jasa-armada-ipcm-kantongi-laba-rp65-miliar-di-semester-i-2022-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://dev.ipcmarine.co.id/jasa-armada-ipcm-kantongi-laba-rp65-miliar-di-semester-i-2022-2/]]></link>
			<title>Jasa Armada (IPCM) Kantongi Laba Rp65 Miliar di Semester I-2022</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-09-29T16:15:40+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://dev.ipcmarine.co.id/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://dev.ipcmarine.co.id/]]></link>
			<title>BERANDA</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-09-29T16:06:10+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://dev.ipcmarine.co.id/en/entitas-pelindo-ipcm-segera-ekspansi-ke-indonesia-timur/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://dev.ipcmarine.co.id/en/entitas-pelindo-ipcm-segera-ekspansi-ke-indonesia-timur/]]></link>
			<title>Entitas Pelindo (IPCM) Segera Ekspansi ke Indonesia Timur</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-09-29T15:49:23+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://dev.ipcmarine.co.id/en/ipcm-paparkan-kinerja-perseroan-positif-dalam-public-expose-live-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://dev.ipcmarine.co.id/en/ipcm-paparkan-kinerja-perseroan-positif-dalam-public-expose-live-2022/]]></link>
			<title>IPCM Paparkan Kinerja Perseroan Positif dalam Public Expose Live 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-09-29T15:43:47+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://dev.ipcmarine.co.id/en/kebijakan-fuel-surcharge-ipcm-hanya-reduksi-biaya/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://dev.ipcmarine.co.id/en/kebijakan-fuel-surcharge-ipcm-hanya-reduksi-biaya/]]></link>
			<title>Kebijakan Fuel Surcharge, IPCM: Hanya Reduksi Biaya</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-09-29T15:00:07+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://dev.ipcmarine.co.id/en/jasa-armada-pede-pendapatan-naik-tapi-laba-stagnan-di-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://dev.ipcmarine.co.id/en/jasa-armada-pede-pendapatan-naik-tapi-laba-stagnan-di-2022/]]></link>
			<title>Jasa Armada Pede Pendapatan Naik tapi Laba Stagnan di 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-09-29T14:48:53+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://dev.ipcmarine.co.id/en/hadapi-sisa-tahun-2022-jasa-armada-indonesia-ipcm-akan-perluas-cakupan-bisnis/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://dev.ipcmarine.co.id/en/hadapi-sisa-tahun-2022-jasa-armada-indonesia-ipcm-akan-perluas-cakupan-bisnis/]]></link>
			<title>Hadapi Sisa Tahun 2022, Jasa Armada Indonesia (IPCM) Akan Perluas Cakupan Bisnis</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-09-29T14:39:13+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://dev.ipcmarine.co.id/en/jasa-armada-ipcm-fokus-ekspansi-bisnis-di-indonesia-timur/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://dev.ipcmarine.co.id/en/jasa-armada-ipcm-fokus-ekspansi-bisnis-di-indonesia-timur/]]></link>
			<title>Jasa Armada (IPCM) Fokus Ekspansi Bisnis di Indonesia Timur</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-09-29T14:29:17+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://dev.ipcmarine.co.id/en/harga-bbm-naik-jasa-armada-indonesia-ipcm-pasang-target-laba-konservatif/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://dev.ipcmarine.co.id/en/harga-bbm-naik-jasa-armada-indonesia-ipcm-pasang-target-laba-konservatif/]]></link>
			<title>Harga BBM Naik, Jasa Armada Indonesia (IPCM) Pasang Target Laba Konservatif</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-09-29T14:21:50+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://dev.ipcmarine.co.id/en/ipcm-siap-genjot-ekspansi-dan-kembangkan-diversifikasi-bisnis-baru/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://dev.ipcmarine.co.id/en/ipcm-siap-genjot-ekspansi-dan-kembangkan-diversifikasi-bisnis-baru/]]></link>
			<title>IPCM Siap Genjot Ekspansi dan Kembangkan Diversifikasi Bisnis Baru!</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-09-29T14:14:24+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://dev.ipcmarine.co.id/en/jasa-armada-indonesia-ipcm-targetkan-pendapatan-2022-tumbuh-rp-877-miliar/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://dev.ipcmarine.co.id/en/jasa-armada-indonesia-ipcm-targetkan-pendapatan-2022-tumbuh-rp-877-miliar/]]></link>
			<title>Jasa Armada Indonesia (IPCM) Targetkan Pendapatan 2022 Tumbuh Rp 877 Miliar</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-09-29T14:02:28+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://dev.ipcmarine.co.id/en/pt-jasa-armada-indonesia-tbk-raih-penghargaan-saham-terbaik-2022-pada-sektor-infrastruktur/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://dev.ipcmarine.co.id/en/pt-jasa-armada-indonesia-tbk-raih-penghargaan-saham-terbaik-2022-pada-sektor-infrastruktur/]]></link>
			<title>PT Jasa Armada Indonesia Tbk Raih Penghargaan Saham Terbaik 2022 pada Sektor Infrastruktur</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-09-29T12:48:30+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://dev.ipcmarine.co.id/en/ipcm-wege-ipcc-dan-bali-raih-penghargaan-saham-terbaik-2022-di-sektor-infrastruktur/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://dev.ipcmarine.co.id/en/ipcm-wege-ipcc-dan-bali-raih-penghargaan-saham-terbaik-2022-di-sektor-infrastruktur/]]></link>
			<title>IPCM, WEGE, IPCC dan BALI Raih Penghargaan Saham Terbaik 2022 di Sektor Infrastruktur</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-09-29T12:33:33+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://dev.ipcmarine.co.id/en/jasa-armada-indonesia-ipcm-raup-untung-rp-65-miliar-di-semester-i-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://dev.ipcmarine.co.id/en/jasa-armada-indonesia-ipcm-raup-untung-rp-65-miliar-di-semester-i-2022/]]></link>
			<title>Jasa Armada Indonesia (IPCM) Raup Untung Rp 65 Miliar di Semester I-2022</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-09-29T12:13:41+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://dev.ipcmarine.co.id/en/jasa-armada-bukukan-laba-rp65-miliar-semester-i-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://dev.ipcmarine.co.id/en/jasa-armada-bukukan-laba-rp65-miliar-semester-i-2022/]]></link>
			<title>Jasa Armada bukukan laba Rp65 miliar semester I-2022</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-09-29T12:05:20+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://dev.ipcmarine.co.id/en/jasa-armada-ipcm-kantongi-laba-rp65-miliar-di-semester-i-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://dev.ipcmarine.co.id/en/jasa-armada-ipcm-kantongi-laba-rp65-miliar-di-semester-i-2022/]]></link>
			<title>Jasa Armada (IPCM) Kantongi Laba Rp65 Miliar di Semester I-2022</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-09-29T11:54:39+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://dev.ipcmarine.co.id/en/laba-bersih-jasa-armada-ipcm-naik-7-di-semester-pertama-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://dev.ipcmarine.co.id/en/laba-bersih-jasa-armada-ipcm-naik-7-di-semester-pertama-2022/]]></link>
			<title>Laba Bersih Jasa Armada (IPCM) Naik 7% di Semester Pertama 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-09-29T11:51:58+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://dev.ipcmarine.co.id/en/diantara-saham-emiten-pelabuhan-mana-yang-jadi-rekomendasi-analis-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://dev.ipcmarine.co.id/en/diantara-saham-emiten-pelabuhan-mana-yang-jadi-rekomendasi-analis-2/]]></link>
			<title>Diantara Saham Emiten Pelabuhan, Mana yang Jadi Rekomendasi Analis?</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-09-29T11:24:46+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://dev.ipcmarine.co.id/en/cetak-omzet-rp42819-miliar-kinerja-jasa-pandu-grup-pelindo-ipcm-tumbuh-di-semester-i-2022-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://dev.ipcmarine.co.id/en/cetak-omzet-rp42819-miliar-kinerja-jasa-pandu-grup-pelindo-ipcm-tumbuh-di-semester-i-2022-2/]]></link>
			<title>Cetak Omzet Rp428,19 Miliar, Kinerja Jasa Pandu Grup Pelindo (IPCM) Tumbuh di Semester I/2022</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-09-29T11:23:00+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://dev.ipcmarine.co.id/en/jasa-armada-indonesia-ipcm-sepakat-bagi-dividen-final-rp1093-miliar-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://dev.ipcmarine.co.id/en/jasa-armada-indonesia-ipcm-sepakat-bagi-dividen-final-rp1093-miliar-2/]]></link>
			<title>Jasa Armada Indonesia (IPCM) Sepakat Bagi Dividen Final Rp109,3 Miliar</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-09-29T11:20:50+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://dev.ipcmarine.co.id/en/ekspansi-berlanjut-saham-jasa-armada-ipcm-disebut-bakal-dikerek-ke-rp-500-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://dev.ipcmarine.co.id/en/ekspansi-berlanjut-saham-jasa-armada-ipcm-disebut-bakal-dikerek-ke-rp-500-2/]]></link>
			<title>Ekspansi Berlanjut, Saham Jasa Armada (IPCM) Disebut bakal Dikerek ke Rp 500</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-09-29T11:18:23+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://dev.ipcmarine.co.id/en/jasa-armada-indonesia-ipcm-teken-kerja-sama-dengan-pelindo-jasa-maritim-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://dev.ipcmarine.co.id/en/jasa-armada-indonesia-ipcm-teken-kerja-sama-dengan-pelindo-jasa-maritim-2/]]></link>
			<title>Jasa Armada Indonesia (IPCM) Teken Kerja Sama dengan Pelindo Jasa Maritim</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-09-29T11:16:39+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://dev.ipcmarine.co.id/en/evaluasi-pasca-merger-pelindo-target-bisa-tercapai-didukung-subholding-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://dev.ipcmarine.co.id/en/evaluasi-pasca-merger-pelindo-target-bisa-tercapai-didukung-subholding-2/]]></link>
			<title>Evaluasi Pasca Merger Pelindo, Target Bisa Tercapai Didukung Subholding</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-09-29T11:15:03+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://dev.ipcmarine.co.id/en/naik-142-persen-ipcm-cetak-laba-bersih-rp377-m-di-kuartal-i-2022-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://dev.ipcmarine.co.id/en/naik-142-persen-ipcm-cetak-laba-bersih-rp377-m-di-kuartal-i-2022-2/]]></link>
			<title>Naik 14,2 Persen, IPCM Cetak Laba Bersih Rp37,7 M di Kuartal I 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-09-29T11:12:50+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://dev.ipcmarine.co.id/en/tindaklanjuti-merger-pelindo-pemegang-saham-setujui-ubah-logo-ipcm-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://dev.ipcmarine.co.id/en/tindaklanjuti-merger-pelindo-pemegang-saham-setujui-ubah-logo-ipcm-2/]]></link>
			<title>Tindaklanjuti merger Pelindo, pemegang saham setujui ubah logo IPCM</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-09-29T11:10:40+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://dev.ipcmarine.co.id/en/yuk-intip-rekomendasi-saham-jasa-armada-indonesia-ipcm-usai-cetak-kinerja-moncer-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://dev.ipcmarine.co.id/en/yuk-intip-rekomendasi-saham-jasa-armada-indonesia-ipcm-usai-cetak-kinerja-moncer-2/]]></link>
			<title>Yuk Intip Rekomendasi Saham Jasa Armada Indonesia (IPCM) Usai Cetak Kinerja Moncer</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-09-29T11:08:08+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://dev.ipcmarine.co.id/en/pada-tahun-lalu-laba-jasa-armada-indonesia-ipcm-melesat-70-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://dev.ipcmarine.co.id/en/pada-tahun-lalu-laba-jasa-armada-indonesia-ipcm-melesat-70-2/]]></link>
			<title>Pada Tahun Lalu, Laba Jasa Armada Indonesia (IPCM) Melesat 70%</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-09-29T11:06:19+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://dev.ipcmarine.co.id/en/ipcm-meletakkan-lunas-tiga-kapal-pandu-baru-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://dev.ipcmarine.co.id/en/ipcm-meletakkan-lunas-tiga-kapal-pandu-baru-2/]]></link>
			<title>IPCM Meletakkan Lunas Tiga Kapal Pandu Baru</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-09-29T11:04:20+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://dev.ipcmarine.co.id/en/holding-jasa-survei-komitmen-kawal-pembuatan-kapal-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://dev.ipcmarine.co.id/en/holding-jasa-survei-komitmen-kawal-pembuatan-kapal-2/]]></link>
			<title>Holding Jasa Survei Komitmen Kawal Pembuatan Kapal</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-09-29T11:02:37+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://dev.ipcmarine.co.id/en/anggarkan-capex-rp-250-miliar-jasa-armada-ipcm-siap-ekspansi-armada-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://dev.ipcmarine.co.id/en/anggarkan-capex-rp-250-miliar-jasa-armada-ipcm-siap-ekspansi-armada-2/]]></link>
			<title>Anggarkan Capex Rp 250 Miliar, Jasa Armada (IPCM) Siap Ekspansi Armada</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-09-29T10:59:54+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://dev.ipcmarine.co.id/en/7689-saham-dialihkan-ke-subholding-pelindo-tetap-pengendali-jasa-armada-ipcm-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://dev.ipcmarine.co.id/en/7689-saham-dialihkan-ke-subholding-pelindo-tetap-pengendali-jasa-armada-ipcm-2/]]></link>
			<title>76,89% Saham dialihkan ke Subholding, Pelindo Tetap Pengendali Jasa Armada (IPCM)</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-09-29T10:58:10+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://dev.ipcmarine.co.id/en/ipcm-tandatangani-perjanjian-pembangunan-empat-kapal-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://dev.ipcmarine.co.id/en/ipcm-tandatangani-perjanjian-pembangunan-empat-kapal-2/]]></link>
			<title>IPCM tandatangani perjanjian pembangunan empat kapal</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-09-29T10:55:55+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://dev.ipcmarine.co.id/en/mantap-jasa-armada-indonesia-ipcm-jawa-satu-power-perpanjang-kerja-sama-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://dev.ipcmarine.co.id/en/mantap-jasa-armada-indonesia-ipcm-jawa-satu-power-perpanjang-kerja-sama-2/]]></link>
			<title>Mantap, Jasa Armada Indonesia (IPCM) – Jawa Satu Power Perpanjang Kerja Sama</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-09-29T10:53:57+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://dev.ipcmarine.co.id/en/pt-jasa-armada-indonesia-tbk-ipcm-tebar-dividen-simak-rinciannya-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://dev.ipcmarine.co.id/en/pt-jasa-armada-indonesia-tbk-ipcm-tebar-dividen-simak-rinciannya-2/]]></link>
			<title>PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IPCM) Tebar Dividen, Simak Rinciannya</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-09-29T10:51:36+00:00]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
